Chronik
Als am 28. Juni 1985 das Rock´n´Roll Casino Gaimersheim als neuer Tanzsportclub in der Region Ingolstadt von Robert und Evelyn Braun aus der Taufe gehoben wurde, konnte keiner ahnen, dass der Club nach knapp 40 Jahren seines Bestehens eine sportliche Bilanz der Superlative vorweisen kann.
Von Anfang an haben wir den Rock´n´Roll Tanz sowohl in den Nachwuchs- als auch in den Hauptklassen leistungsorientiert ausgerichtet und gleichzeitig das gesellschaftliche Leben im Verein gepflegt. Der bekannte Sportmoderator Heinrich Köppendörfer vom Bayerischen Rundfunk hat uns einmal im Rahmen einer World Masters-Übertragung als das "Rock´n´Roll Zentrum Bayerns" bezeichnet.
Während dieser äußerst erfolgreichen Zeit, geprägt durch Welt- und Europameistertitel sowie knapp 20 Deutschen Meistertiteln, rückte der Verein durch zahlreiche Fernsehberichterstattungen auch deutschlandweit in den Fokus der tanzsportaffinen Zuschauer.
2005 haben wir unseren Vereinsnamen geändert: Unser „Geburtsort“ Gaimersheim wurde aus dem Namen entfernt. Nicht weil wir mit unserer alten Heimatgemeinde Streit bekommen haben, sondern nach einem starken Werben der Stadt Ingolstadt und aus der Notwendigkeit heraus unseren Sport zu vernünftigen Konditionen dem interessierten Publikum anbieten zu können.
Wie so viele andere Vereinen hatten auch wir aufgrund der Corona-Zeit mit stark sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. In Folge dessen konnten wir in den letzten Jahren kaum ins Turniergeschehen eingreifen.
Wir haben uns deshalb neue Prioritäten gesetzt und gehen seit einigen Jahren neue Wege durch spezielle körperliche Förderung von Kindern und Jugendlichen durch einen konzeptionellen Neuaufbau unter Berücksichtigung neuester sportwissenschaftlicher Aspekte. Dies ermöglicht ihnen die sportliche Ausübung sowohl im Breitensport als auch im Leistungssport.
Im Rock´n´Roll Tanz setzen wir deshalb große Hoffnungen auf den Nachwuchs und übernehmen damit Verantwortung für eine wertvolle Freizeitgestaltung der Jugend. Unsere Turnierpaare und „Newcomer” ab dem 6. Lebensjahr werden von unseren ausgebildeten und lizenzierten Trainern unter neuesten sportpädagogischen Methoden an diese anspruchsvolle Sportart herangeführt.
Zu seinem hervorragenden sportlichen Ruf haben den Verein aber die Tanzpaare geführt, von denen uns viele auch noch heute persönlich verbunden sind oder als Funktionär und Trainer im Verein Verantwortung übernommen haben.
Chronik der sportlichen Erfolge
Die zahlreichen hervorragenden Platzierungen und Meistertitel auf Landesmeisterschaften sind hier nicht aufgezählt (Ausnahme: Bayerische Meistertitel), sie würden die Liste erheblich verlängern. So begnügen wir uns mit Stolz die erreichten größten Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene zu nennen:
1987 | Deutscher Meister Schüler und Junioren (Christian Gallo / Conny Braun) |
1988 | Deutscher Vizemeister B-Klasse (Andreas Unger / Conny Braun) Deutscher Vizemeister der Clubs |
1989 | Deutscher Meister Schüler (Christian Wagner / Bianca Albrecht) Deutscher Vizemeister der Clubs |
1990 | Deutscher Vizemeister Schüler (Thomas Krammer / Corinna Braun) |
1992 | World Masters 2. Platz der A-Klasse |
1993 | Deutscher Meister Schüler (Florian Spörer / Caroline Öxler) Deutscher Vizemeister Schüler (Mathias Ullrich / Nina Mäusbacher) Europameister Schüler (Mathias Ullrich / Nina Mäusbacher) Deutscher Vizemeister C- Klasse (Werner Euringer / Nicole Maier) Deutscher Vizemeister A-Klasse (Andreas Wolf / Beate Dietl) |
1994 | Deutscher Meister Schüler Deutscher Meister A-Klasse Sieger der German Masters der A-Klasse |
1995 | Vize-Europameister Junioren (Florian Spörer / Caroline Öxler) Deutscher Vizemeister Junioren (Florian Spörer / Caroline Öxler) |
1996 | Deutscher Meister C-Klasse (Florian Spörer / Carolin Öxler) GOC (Internationale Deutsche Meisterschaft) A-Klasse 1. Platz (Beate Wolf / Andreas Wolf) Weltmeisterschaft 3. Platz A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) Europameisterschaft 3. Platz A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) |
1997 | Weltmeister A-Klasse (Beate und Andreas Wolf) Deutscher Meister A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) |
1998 | Deutscher Meister B-Klasse (Florian Spörer / Caroline Öxler) Deutscher Meister A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) |
1999 | Europameister A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) Deutscher Meister A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) |
2000 | Weltmeister A-Klasse (Beate Wolf / Andreas Wolf) |
2002 | Deutscher Meister der Clubs |
2004 | Vize-Weltmeister Junioren (Johannes Nißl / Steffi Wild) Vize-Europameister Junioren (Johannes Nißl / Steffi Wild) Deutscher Meister C-Klasse (Daniel Ellwanger / Laura Zvolenski) Deutscher Meister A-Klasse (Verena Baumann / Werner Euringer) Weltmeisterschaft 3. Platz (Verena Baumann / Werner Euringer) |
2005 | Deutscher Meister C-Klasse (Hanna Lang / Felix Schelchshorn) |
2006 | Deutscher Meister C-Klasse (Johannes Nißl / Steffi Wild) Deutscher Meister A- Klasse (Verena Baumann / Werner Euringer) |
2009 | Deutscher Vizemeister A-Klasse (Jens Wedemeyer / Marina Elvers) |
2010 | Deutscher Meister C-Klasse (Carola Baum / Sascha Lang) |
2011 | Deutscher Meister B-Klasse (Claudia Zinsmeister / Sebastian Zinsmeister) |
2012 | Deutscher Vizemeister B-Klasse (Coletta Braun / Philipp Seidenschwarz) |
2015 | Europameisterschaft 7. Platz A-Klasse (Julia Geishauser / Patrick Pfaller) |
2017 | Deutscher Vizemeister Schüler (Pascal Kerschenlohr / Chiara Stupar) Weltmeisterschaft 8. Platz A-Klasse (Julia Geishauser / Patrick Pfaller) |
2019 | Deutscher Meister Junioren (Pascal Kerschenlohr / Verena Halsner) Bayerischer Meister A-Klasse (Julia Geishauser / Patrick Pfaller) |
Highlights unserer Veranstaltungen
1986 | Deutsche Meisterschaft der Clubs |
1987 | Deutsche Meisterschaft der Schüler |
1988 | Deutsche Meisterschaft der Formationen, Deutsche Rock´n´Roll Tanztage |
1987 - 1995 |
Casino Trophy |
1996 | Deutschland Cup |
2002 | Deutsche Meisterschaft Rock´n´Roll |
2003 | Europameisterschaft der A- Klasse |
2008 | Deutsche Meisterschaft Rock´n´Roll und Boogie Woogie |
2024 | Süddeutsche Meisterschaft Rock´n´Roll |